GURU DAN KARYAWAN
Profile Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sambutan Kepala Sekolah
Dra.Rusmala Nainggolan, M.Pd.
Salam Pagi
Puji syukur kita sampaikan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita, sampai pagi ini, masih diberi karunia kehidupan yang baik dan banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi modal kita di pagi hari menjadi kemanfaatan yang besar di sore maupun di malam hari.
Sekolah adalah “Rumah” kedua pendidikan. Akan menjadi kesulitan besar, bila rumah kedua tidak sejalan dengan rumah pertama, yaitu Rumah Tangga. Maka sudah selayaknyalah komunikasi harus berjalan dengan baik, antara rumah pertama dan rumah kedua dalam rangka menyamakan program-program kehidupan.
Ilmu dapat dipelajari, dibutuhkan keingintahuan yang sangat untuk bisa dimengerti, disamping juga fokus pada saat belajar, bersedia mendengar ulang untuk memahaminya, sehingga ilmu itu tumbuh dalam pedoman kehidupan sehari-hari. Ketrampilan dapat dilatih, dibutuhkan kerajinan untuk mengulang-ulangnya, sehingga terbentuk kemampuan reflek yang sigap.
Nah, yang ketiga dari bagian pendidikan adalah sikap. Bagian inilah yang tersulit sebenarnya, karena menyangkut pilihan pribadi. Sikap yang terbentuk dari pilihan mantap ilmu, adalah sikap yang luar biasa, yang akan menjadi karakter pribadi yang kuat. Karakter-karakter dari pribadi-pribadi yang kuat, tentunya akan menjadikan karakter bangsa yang tangguh, bukankah bangsa itu terdiri dari pribadi-pribadi ?
SMA Negeri 43, adalah sekolah yang mempunyai visi membangun cita-cita, yaitu membentuk manusia Indonesia yang mempunyai karakter kebangsaan yang tangguh, bermodalkan keunggulan prestasi, bertakwa yakni mempunyai kedisiplinan yang mantap, serta mempunyai wawasan luas tak terkekang.
Demikian harapan saya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa berkenan mengabulkannya. Terimakasih atas perhatian pembaca.
Jakarta 2017
KEPALA SMA NEGERI 43 JAKARTA
Daftar Guru dan Tenaga Kependidikan
NO | NAMA | NIP | MAPEL |
---|---|---|---|
1 | Dra.Rusmala Nainggolan, M.Pd. | 197004121995122001 | KASEK, MAT |
2 | Dra. Mimin Mintarsih | 195810311982032008 | SENI RUPA |
3 | Dra. Winduningsih | 195801141982102001 | EKONOMI |
4 | Drs. H.U.Syihabuddin | 195808051987031012 | PEND.AGAMA ISLAM |
5 | Drs. Hariwanto | 195711101986091001 | SENI MUSIK |
6 | Drs. Muhammad Yusuf, MM.Pd. | 195901161988031003 | PKN |
7 | Drs. Sarjito | 196211071991031004 | WAKIL KURIKULUM,MAT |
8 | Dra. Endang Indriati | 196205161990022001 | BHS INGGRIS |
9 | Mulyati, S.Pd | 196305191984122004 | MAT |
10 | Dra. Adek Suryani | 196708081997022002 | MAT |
11 | Yenni Zein, M.Pd. | 195904161983012001 | BHS INDONESIA |
12 | Yudy Sofyan, M.Pd | 196909061997021002 | SEJARAH |
13 | Farahidayati, M.Pd | 196708081997022002 | FISIKA |
14 | Wawan Ihwanul Hakim, S.Pd, M.Si | 197006191998031005 | GEOGRAFI |
15 | Sumarjo, S.Pd | 197305262008011012 | PENJASKES |
16 | Tuti Ariani, M.Pd | 197410122008012015 | EKONOMI |
17 | Siti Rohimatul Afiah, M.Pd | 197602132008012021 | BIOLOGI |
18 | Nurhayati, S.Pd | 196904142012072001 | BK |
19 | Udin Rapiudin, S.Pd | 197207122014121003 | BHS INGGRIS |
20 | Dra. Siti Khodijah | 196612172014121003 | BHS PERANCIS |
21 | R. Tristyanto Pujolaksmono | 196205272014121001 | BTIK |
22 | Dra. Ayi Agustini | 196108081985032003 | EKONOMI,PKWU |
23 | Dra. Berliana Rajagukguk | 196407171994122001 | BIOLOGI, PKWU |
24 | Sugiantoro, S.Pd. | 196206051988111001 | FISIKA, PKWU |
25 | Dra. Suryantini Daud, M.Si | 195901271982032005 | KIMIA, PKWU |
26 | Dewi Nurhayati, S.Pd. | 197503122008012023 | BHS INDONESIA |
27 | Yulita Murniartati, S.Pd | 196407262016102001 | BHS INDONESIA |
28 | Ida Choridah, S.Ag | 197202102016102001 | BHS ARAB |
29 | Dra. Elizamarmini | 196512112016152001 | BIOLOGI |
30 | Dra. Ineke Widyastuti | 196608072016112001 | KIMIA |
31 | Rasman Banjarnahor, S.Pd | 196901042016111001 | MAT |
32 | Ida Kholidah, S.Pd | BHS INDONESIA | |
33 | Siswi Nurkoria, S.Psi | BK | |
34 | Widiyantoro, M.Pd | SOSIOLOGI | |
35 | Muh. Abdul Azis, S.Pd.I | PEND.AGAMA ISLAM | |
36 | Jenny Sonya R, S.Si | P.AGAMA KRISTEN | |
37 | Robby Prananda, M.Pd | GEOGRAFI | |
38 | Ratna Triwahyuni, S. Ss | BHS.JEPANG | |
39 | Dimas Eka M.N, S.Pd | SEJARAH | |
40 | Wuri Elsawati, S.Pd | BHS JERMAN | |
41 | Urip Sudarmanto, S.Pd | 197005202017081001 | KIMIA |
42 | Joko Sambodo, S.Pd | 197108202017081001 | MATEMATIKA |
43 | Herlina Sihotang, S.Pd | 197109092017082001 | KIMIA |
TATA USAHA (TENAGA KEPENDIDIKAN)
NO | NAMA | NIP | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | Drs. Abdul Hamid, M.Pd | 196412291984031001 | Kasubag TU |
2 | Nyi Entai | 196010201981112002 | Perpust. |
3 | Sadar Wanto | 196407021986021004 | Juru Bayar |
4 | Djoko Suhendar | 196502281993021001 | Inventaris |
5 | R. Supartini | Staf TU | |
7 | Sugiarto, SE | Staf TU | |
8 | Perduji | Staf TU | |
9 | Sukiman | Keamanan | |
10 | Suwarto | Kebersihan | |
10 | Sugeng | Laboran |